Uitslag Wedvlucht 

 Teylingenbokaal 2018 (Bovenstaande 10 duiven van de inkorflijst worden meegenomen in deze uitslag)   

    

 

 V17 Peronne 28-04-2018   Los:09.00   Deelnemers:22   Duiven:203

 Weer: Zuiden 

 

 PLC Naam                  Afstand  AD/AP  Get Ring       Tijd     Snelheid   Punten 

 

   1 Comb.van de Kooy      277,187  10/4     6 6-1844745  11.35.50   1778,739  100,0        

   2 Jan Nijgh             273,494  10/4     2 7-1223539  11.34.08   1774,395   98,5        

   3 Comb.van de Kooy         2     10       5 5-1699145  11.36.17   1773,616   97,0        

   4 Th. Onderwater        279,863  10/6     8 6-1844100  11.39.10   1758,303   95,5        

   5 Kees Kuijt            273,571  10/6     3 7-1218355  11.35.48   1755,886   94,0        

   6 Comb.van de Kooy         3     10       7 7-1218206  11.39.27   1738,393   92,5        

   7 Jan Nijgh                2     10      10 7-1223536  11.37.39   1734,815   91,0        

   8 D. Witteman           278,071  10/3     3 7-1217666  11.42.22   1712,612   89,6        

   9 P.J.M. Angevaare      279,847  10/6     8 7-1217448  11.44.45   1698,616   88,1        

  10 Comb.van de Kooy         4     10       1 6-1844687  11.45.55   1670,638   86,6        

  11 Jan Nijgh                3     10       9 7-1217596  11.43.43   1670,530   85,1        

  12 Kees Kuijt               2     10       7 5-1625184  11.44.27   1663,530   83,6        

  13 Gebr. v Seggelen      275,912  10/5     3 6-1454761  11.46.19   1658,955   82,1        

  14 D. Witteman              2     10       8 5-1646290  11.48.39   1648,806   80,6        

  15 Ivo van der Lee       274,741  10/3     8 7-1218320  11.46.43   1647,954   79,1        

  16 v Rijsbergen          279,960  10/4     8 5-1713114V 11.49.57   1647,290   77,6        

  17 P.J.M. Angevaare         2     10       2 5-1645915  11.50.00   1646,159   76,1        

  18 H. v Schie            278,533  10/4     9 5-1646148V 11.50.28   1633,929   74,6        

  19 W. Munneke            275,856  10/2     9 7-1217973  11.49.28   1627,789   73,1        

  20 Stan Collé            278,222   8/2     6 7-1218454  11.51.33   1621,672   71,6        

  21 P.v.d.Hulst Wiranda   278,416  10/7     1 6-1844558  11.51.43   1621,232   70,1         

  22 J. Matze              279,473  10/3     4 6-1844131  11.52.52   1616,665   68,7        

  23 P.J.M. Angevaare         3     10      10 6-1843926  11.53.23   1614,036   67,2        

  24 Kees Kuijt               3     10       8 7-1218323  11.49.30   1613,969   65,7        

  25 H. v Schie               2     10       3 5-1646173V 11.52.35   1613,890   64,2        

  26 P.J.M. Angevaare         4     10       9 6-1843958  11.53.24   1613,881   62,7        

  27 Peter Tolk            277,377  10/1     7 6-1844622  11.52.21   1609,363   61,2        

  28 P.v.d.Hulst Wiranda      2     10       5 6-1844726  11.53.18   1606,420   59,7        

  29 J. Hoogenboom         278,999  10/1     2 4-1897861V 11.53.43   1606,056   58,2        

  30 v Rijsbergen             2     10       4 4-1897475V 11.54.44   1602,195   56,7        

  31 Comb Jongbloed en Zn  278,502  10/1     6 3-1170924  11.53.51   1601,965   55,2        

  32 Gebr. v Seggelen         2     10       2 5-1628639  11.52.25   1600,261   53,7        

  33 P.J.M. Angevaare         5     10       5 7-1217469  11.55.12   1597,300   52,2        

  34 Gebr. v Seggelen         3     10       7 6-1454819  11.52.48   1596,711   50,7        

  35 Dora Bervoets-Bakker  277,521   9/3     8 6-1844827  11.54.14   1592,811   49,3        

  36 W. Munneke               2     10       7 7-1217982  11.53.16   1592,089   47,8        

  37 Jan Nijgh                4     10       8 7-1218539  11.51.49   1591,776   46,3        

  38 Dora Bervoets-Bakker     2      9       3 6-1844838  11.54.22   1591,594   44,8        

  39 H. v Schie               3     10       5 5-1646157V 11.55.02   1591,300   43,3        

  40 J. Matze                 2     10       6 7-1217849  11.55.52   1589,089   41,8        

  41 Kees Kuijt               4     10       1 6-1451948  11.52.19   1587,588   40,3        

  42 P.v.d.Hulst Wiranda      3     10       3 7-1218673  11.55.28   1586,586   38,8        

  43 Kees Kuijt               5     10       6 7-1218342  11.53.53   1573,284   37,3        

  44 Gebr. v Seggelen         4     10       6 7-1218114  11.55.30   1572,148   35,8        

  45 Dora Bervoets-Bakker     3      9       4 5-1646518  11.56.36   1571,466   34,3        

  46 Ivo van der Lee          2     10       2 5-1646385  11.56.05   1560,291   32,8        

  47 Cees Bax              277,196  10/1     6 4-1185168  11.57.43   1559,766   31,3        

  48 Ivo van der Lee          3     10       4 4-1898513  11.56.13   1559,111   29,9         

  49 Th. Onderwater           2     10       5 7-1217606  11.59.37   1558,114   28,4        

  50 Gebr. v Seggelen         5     10       9 6-1454789  11.57.07   1557,798   26,9        

  51 P. Kruik              278,411   9/1     7 5-1646038V 11.58.47   1557,122   25,4        

  52 v Rijsbergen             3     10       1 6-1843815  12.00.02   1555,030   23,9        

  53 J. Matze                 3     10       9 5-1646055  12.00.23   1549,300   22,4        

  54 Th. Onderwater           3     10       3 6-1844111  12.00.44   1548,487   20,9        

  55 D. Witteman              3     10       4 2-1549202  11.59.56   1545,412   19,4        

  56 P.J.M. Angevaare         6     10       7 7-1217441  12.01.09   1544,836   17,9        

  57 Kees Kuijt               6     10       2 7-1218333  11.57.07   1544,564   16,4        

  58 P.v.d.Hulst Wiranda      4     10       7 6-1844524  12.00.40   1540,923   14,9        

  59 Th. Onderwater           4     10      10 7-1217625  12.01.38   1540,814   13,4        

  60 H. v Schie               4     10       8 7-1218079  12.00.48   1540,547   11,9        

  61 P.v.d.Hulst Wiranda      5     10       9 6-1844543  12.00.43   1540,497   10,4        

  62 C.J.M. Wolvers        278,955   4/1     1 7-1218003  12.01.05   1540,467    9,0        

  63 P.v.d.Hulst Wiranda      6     10       2 7-1218652  12.01.38   1532,723    7,5        

  64 P.v.d.Hulst Wiranda      7     10      10 6-1844529  12.01.41   1532,300    6,0        

  65 Stan Collé               2      8       5 7-1218567  12.01.41   1531,230    4,5        

  66 Th. Onderwater           5     10       1 7-1218259  12.03.05   1528,611    3,0        

  67 Th. Onderwater           6     10       6 5-1646108  12.03.13   1527,499    1,5        

  68 v Rijsbergen             4     10      10 7-1217785V 12.03.19   1527,179